325 тыс €
Стоимость
| # | Игрок | Поз. | Нац. | Воз. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | | Защитник (бэк) | 18 | — | |
| 1 | | Вратарь | 21 | — | |
| 31 | | Вратарь | 19 | — | |
| 77 | | Вратарь | 21 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 20 | — | |
| 2 | | Защитник (бэк) | 19 | — | |
| 3 | | Защитник (бэк) | 20 | — | |
| 17 | | Защитник (бэк) | 20 | — | |
| 21 | | Защитник (бэк) | 20 | — | |
| 45 | | Защитник (бэк) | 21 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 19 | — | |
| 5 | | Защитник (бэк) | 21 | — | |
| 16 | | Защитник (бэк) | 20 | — | |
| 11 | | Защитник (бэк) | 20 | — | |
| 76 | | Защитник (бэк) | 23 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 20 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | ![]() | 20 | — |
| 13 | | Полузащитник (хавбек) | 20 | — | |
| 8 | | Полузащитник (хавбек) | 24 | — | |
| 19 | | Нападающий | 21 | — | |
| 42 | | Нападающий | 20 | — | |
| — | | Нападающий | 18 | — | |
| — | | Нападающий | 18 | — | |
| 9 | | Нападающий | 21 | — |
?
13 Фев 2026
?
05 Фев 2026
—
03 Фев 2026
?
31 Янв 2026
?
31 Янв 2026
?
25 Янв 2026
Free Transfer
31 Дек 2025
?
31 Дек 2025
—
31 Дек 2025
?
31 Дек 2025
?
31 Дек 2025
—
31 Дек 2025
?
04 Сен 2025
?
28 Авг 2025
Free Transfer
25 Авг 2025
?
30 Июл 2025
?
30 Июн 2025
?
30 Июн 2025
?
30 Июн 2025
?
30 Июн 2025
?
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
МС: € 50.00K
30 Июн 2025
?
30 Июн 2025
?
30 Июн 2025
?
30 Июн 2025
?
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
МС: € 175.00K
29 Июн 2025
—
29 Июн 2025
—
29 Июн 2025
—
29 Июн 2025
Загрузка матчей…
Загрузка таблицы…
Austrian Cup Winner (ÖFB-Cup)
×2 nd League Champion Austria
Austrian Regionalliga Mitte Champion

