| # | Игрок | Поз. | Нац. | Воз. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Вратарь | 27 | — | |
| 21 | | Вратарь | 22 | — | |
| 31 | | Вратарь | 20 | — | |
| 5 | | Защитник (бэк) | 31 | — | |
| 6 | | Защитник (бэк) | 39 | — | |
| 7 | | Защитник (бэк) | 35 | — | |
| 15 | | Защитник (бэк) | 25 | — | |
| 26 | | Защитник (бэк) | 22 | — | |
| 98 | | Защитник (бэк) | 27 | — | |
| 42 | | Защитник (бэк) | 23 | — | |
| 2 | | Защитник (бэк) | 33 | — | |
| 13 | | Защитник (бэк) | 31 | — | |
| 16 | | Защитник (бэк) | 25 | — | |
| 20 | | Защитник (бэк) | 24 | — | |
| 24 | | Защитник (бэк) | 21 | — | |
| 44 | | Защитник (бэк) | 23 | — | |
| 4 | | Полузащитник (хавбек) | 28 | — | |
| 8 | | Полузащитник (хавбек) | 25 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 23 | — | |
| 19 | | Полузащитник (хавбек) | 29 | — | |
| 23 | | Полузащитник (хавбек) | 35 | — | |
| 77 | | Полузащитник (хавбек) | 24 | — | |
| 12 | | Полузащитник (хавбек) | 25 | — | |
| 22 | | Полузащитник (хавбек) | 20 | — | |
| 25 | | Полузащитник (хавбек) | 23 | — | |
| 29 | | Полузащитник (хавбек) | 24 | — | |
| 32 | | Полузащитник (хавбек) | 24 | — | |
| 40 | | Полузащитник (хавбек) | 23 | — | |
| 72 | | Полузащитник (хавбек) | 18 | — | |
| 88 | | Полузащитник (хавбек) | 21 | — | |
| 10 | | Нападающий | 25 | — | |
| 17 | | Нападающий | 22 | — | |
| 18 | | Нападающий | 23 | — | |
| 27 | | Нападающий | 22 | — | |
| 34 | | Нападающий | 25 | — | |
| 3 | | Нападающий | 25 | — | |
| 9 | | Нападающий | 36 | — | |
| 11 | | Нападающий | 27 | — | |
| 14 | | Нападающий | 21 | — | |
| 30 | | Нападающий | 24 | — | |
| 33 | | Нападающий | 23 | — | |
| 47 | | Нападающий | 19 | — | |
| 70 | | Нападающий | 23 | — |
?
МС: € 50.00K
12 Фев 2026
Free Transfer
МС: € 50.00K
01 Фев 2026
Free Transfer
МС: € 125.00K
15 Янв 2026
Free Transfer
МС: € 75.00K
15 Янв 2026
Загрузка матчей…
Загрузка таблицы…
×3 South Korean 3rd tier champion
