1.70 млн €
Стоимость
| # | Игрок | Поз. | Нац. | Воз. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | | Полузащитник (хавбек) | 17 | — | |
| 76 | | Нападающий | 19 | 150 тыс € | |
| — | | Вратарь | 19 | — | |
| 51 | | Вратарь | 18 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 19 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | ![]() | 19 | — |
| 70 | | Защитник (бэк) | 18 | — | |
| 47 | | Защитник (бэк) | 19 | — | |
| 56 | | Защитник (бэк) | 20 | — | |
| 60 | | Полузащитник (хавбек) | 19 | — | |
| 88 | | Полузащитник (хавбек) | 20 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 18 | — | |
| 93 | | Полузащитник (хавбек) | 19 | — | |
| 66 | | Полузащитник (хавбек) | 20 | 50 тыс € | |
| 77 | | Полузащитник (хавбек) | 20 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 19 | — | |
| 75 | | Нападающий | 23 | — | |
| 80 | | Нападающий | 18 | — | |
| 87 | | Нападающий | 23 | — | |
| 99 | | Нападающий | 17 | — | |
| 63 | | Нападающий | 22 | — | |
| 68 | | Нападающий | 18 | — | |
| 69 | | Нападающий | 20 | — | |
| 83 | | Нападающий | 19 | — | |
| 84 | | Нападающий | 16 | — |
—
01 Фев 2026
—
31 Дек 2025
—
МС: € 400.00K
31 Дек 2025
Free Transfer
31 Авг 2025
?
21 Авг 2025
—
18 Авг 2025
Free Transfer
МС: € 100.00K
28 Июл 2025
Free Transfer
23 Июл 2025
Free Transfer
22 Июл 2025
Free Transfer
14 Июл 2025
Free Transfer
08 Июл 2025
Free Transfer
МС: € 50.00K
01 Июл 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
МС: € 25.00K
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Загрузка матчей…
Загрузка таблицы…

