Кубок Финляндии

Кубок Финляндии

Suomen Cup
Клубов 370
Сезон 2026
Общая стоимость 44,40 млн €
Клубы 2026 370
# Клуб Состав Ср. возраст Тренер Р-нг УЕФА Стоимость
1 24 24.42 Mihkel Rääk 126 5,25 млн €
2 26 24.08 Jarkko Ojaniemi 349 4,72 млн €
3 22 23.5 Johannes Laaksonen 128 4,35 млн €
4 23 22.12 Eric Moborg 360 3,82 млн €
5 21 24.37 Miika Salmi 361 3,48 млн €
6 24 23.73 2,95 млн €
7 20 25.76 Jarkko Jokiranta 2,32 млн €
8 22 23.11 362 2,05 млн €
9 20 23.19 1,78 млн €
10 19 23.08 Johannes Jeskanen 1,42 млн €
11 20 24.37 Pavle Milosavljevic 1,42 млн €
12 19 23.36 Enric Vila 925 тыс €
13 22 24.09 Mikko Hallikainen 760 тыс €
14 20 24.62 Fabio Da Rosa 650 тыс €
15 19 22.9 Pauli Jussila 363 625 тыс €
16 28 24.93 Jani Järvinen 575 тыс €
17 17 23.57 Niko Ikävalko 450 тыс €
18 17 24.31 400 тыс €
19 22 19.15 Denys Oliynyk 400 тыс €
20 20 20.81 350 тыс €
21 19 23.26 Ville Ulanen 300 тыс €
22 29 22.39 Johannes Mononen 110 тыс €
23 30 23.73 Per Estlander 75 тыс €
24 34 20.57 75 тыс €
25 27 26.28 Saku Halonen 50 тыс €
26 23 21.48 50 тыс €
27 32 23.6 Petri Heikkilä 25 тыс €
28 37 24.49 25 тыс €
29 1 37.7
30 17 31.3 Kim Erola
31 7 40.0
32 32 29.2 Jaakko Lindholm
33 2 Rasmus Sievers
34
35 8 27.0
36 12 26.9
37 5
38 1
39 2 Oscar Olin
40 37 28.5 Mikko Junttila
41 21 22.1 Pierre Nlaté
42 5 28.1 Sebastian Maja
43 5 Pele Koljonen
44 5 26.9 Jouni Esko
45 6 33.6 Tuomas Saarela
46 3 Aleksej Baranov
47 22 29.4
48 3 26.1
49 14 29.3
50 21 22.0
51 5
52 32 35.5 Keegan Knittle
53 1 Anssi Leppäkoski
54 3
55 2
56 Samu Jokiaho
57 2 Juha Rinne
58 16 34.2
59 13 Timo Kosonen
60 2
61 8 35.9 Timo Aaltonen
62 14 28.7 Niko Koskela
63 37 26.6 Jere Fagerroos
64 11 33.2 Mikko Okkonen
65 4 36.9 Johan Bärnlund
66 8 30.2 Arsi Arvonen
67 5 26.2
68 5 33.1 Eemi Ruuska
69 5 30.7
70
71 5 31.3 Jyrki Johansson
72 3
73 3 38.1
74 12 27.9 Kalle Knaapi
75 4 26.6
76 9 31.7 Kai Rönkkö
77 Justus Peitola
78 18 36.9 Mikko Lehtinen
79 10
80 3
81 4 31.0
82 17 38.3 Jake Suopanki
83 12 30.0 Mika Jalo
84 9 26.3
85 34 30.1
86 17 32.1
87 14 24.7 Samuli Penttinen
88 16 28.5
89 17 26.9 Tomi Piirainen
90 8 33.4
91 4
92 21 32.0 Samuli Heiniola
93 10
94 30 23.5 Emil Lillqvist
95
96 34 33.6 Tuomo Känsäkoski
97 2
98
99 5
100 10 30.1 Petri Kuusinen
101 4 Sampo Lokki
102 34 22.8 Aapo Niskanen
103 7 32.4
104 23 20.2
105 4 31.8
106 9 28.9
107 1
108 17 27.8 Henrik Soramäki
109
110 10 31.7
111 5 Mikko Husu
112 11 32.0 Robert Wahlstedt
113 39 29.6 Jari Mensonen
114 Werner Kaitila
115 7 22.5
116 16 29.4
117
118 14 38.6
119 5 27.9
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134 2
135
136 1 33.3
137 4 31.0
138 7 25.4
139
140 4
141
142 3 29.5
143 5
144 1
145
146 2
147 2
148 1 20.3
149 1
150 3
151 2 34.0
152 14 26.4
153 1
154 15 45.9
155
156
157
158 2 32.3
159 7
160 4
161
162
163 1 23.3
164
165 4 29.3
166 16 29.5
167 9 30.9
168 8 19.4
169
170
171 7 26.4
172 4
173 1
174 1
175 3
176
177 13 27.5
178 1 33.7
179
180
181
182
183
184
185
186 13 25.7
187 23 25.3
188
189
190 11 22.5
191 2 34.9
192 11 30.4
193 1
194 1
195 7 26.1
196 3 22.5
197 1 23.2
198 21 26.7
199 3
200 26 26.0
201 7 27.6
202 16
203
204
205 18 27.4
206 14 30.3
207
208 25 25.4
209 4
210 9
211 1
212 20 25.9 Petri Huttu
213 12 29.4
214 5
215 5 32.7
216 2 38.1
217 1 27.3
218 20 38.5 Jari Vehviläinen
219 2
220 4 45.5
221 6 41.7
222 12 23.8
223 1 26.3
224 8 31.6
225
226
227 3
228 6 27.2
229 3 25.2
230 3 28.3
231 9 23.3
232 7 29.0
233 6 31.4
234 5
235
236 3
237 2
238 4 27.8
239 1
240 23 24.3
241 6 23.6 Joonatan Ranta
242 2
243 7 43.5
244 19 27.5 Panu Matilainen
245 14 34.0
246 3 30.3
247
248 1
249 5 29.9
250 8 20.1
251 1
252 32 26.3 Akseli Lehtonen
253 26 28.93 Tom Turnbull-Smith
254 10 26.77
255 32 27.63 Danial Khaledi
256 27 29.91
257 32 24.63 Sami Koskinen
258 6 23.03
259 29 24.62
260 29 24.14
261 28 24.63 Sauli Kouva
262 27 28.48 Cihan Gökcil
263 24 24.7 Otto Lehto
264 37 20.99 Nelson Kissanga
265 32 28.94 Said Zafari
266 31 27.15 Janne Reitala
267 12
268 32 29.94 Ahmed Khary
269 29 28.4 Jeppe Römark
270 37 30.85
271 15 33.33
272 27 31.34 Matias Hänninen
273 30 20.67
274 28 27.3 Jarmo Saarela
275 37 32.43 Ville Syväjärvi
276 42 26.32 Jukka-Pekka Loukkola
277 25 25.45 Aki Lahtinen
278 41 27.79 Joonas Ikälainen
279 24 26.34 Heikki Schroderus
280 26 23.65
281 32 31.48 Junior Obagbemiro
282 21 21.9
283 32 27.85 Jan-Christian Westermark
284 9 22.83 Justus Lahtinen
285 21 28.94 Esa Haanpää
286 47 31.47 Johan Prest
287 7 28.98 Kari Korkea-Aho
288 41 27.47
289 28 27.91
290 32 25.17
291 35 35.83 Dragan Pejic
292 31 27.61
293 37 29.41
294 40 31.2 Hannu Ahola
295 40 24.68 Markus Kopf
296 18 31.07 Jean Fridolin Nganbe Nganbe
297 16 29.16 Eemeli Nieminen
298 32 25.2 Tolga Yuksek
299 35 28.92
300 16 21.19
301 35 25.48
302 40 24.7 Mikko Savisaari
303 24 19.66 Gavin Dye
304 26 30.57 Atte Mäki
305 25 25.28 Ari Lahti
306 27 27.46 Pasi Läpinen
307 23 31.39 Petja Leppänen
308 34 26.24 David Moore
309 31 24.18
310 26 26.34 Leo Tommila
311 16 31.99
312 32 24.53 Teemu Husso
313 41 32.3 Tero Laakkonen
314 28 31.29 Ari Jauhiainen
315 30 32.84 Akseli Ruuth
316 31 30.34
317 35 19.45 Risto Kaikkonen
318 29 30.97 Olli Litmanen
319 31 25.55 Simo Räsänen
320 27 30.46
321 8 26.26
322 28 24.3 Samu Raivela
323 13 25.79 Joonas Pusila
324 24 23.82 Ari Pasanen
325 35 34.68 Jyrki Saarinen
326 5
327 37 24.82 Torsten Damm
328 41 27.3 Pasi Hovi
329 33 25 Mikko Lehvonen
330 28 22.34 Juha Kukkonen
331 27 29.02 Timo Koponen
332 32 24.16
333 32 26.04 Ville Pesonen
334 24 24.91
335 16 25.67
336 20 21.59 Matti Seppä
337 26 27.46 Kari Koskinen
338 9 21.22 Pishkoh Yari
339 27 28.07 Valdrin Seferi
340 32 27.08 Mikko Siren
341 21 20.52 Teemu Savukoski
342 32 25.67
343 24 24.68 Kimmo Hörkkö
344 24 23.34 Peter Sampo
345 27 22.21 Carlos Fradão 364
346 28 23.36 Mika Johansson
347 29 25.44 Severi Jaatinen
348 29 27.39 Alex Maylett
349 31 25.63 Mikko Hyppönen
350 19 22.38 Juha Suni
351 30 24.67 Hussein Al-Khazaali
352 31 23.18 Markus Mehtojärvi
353 31 23.08 Marko Ignatius
354 28 28 Atte Virtanen
355 23 24.25 Tero Nieminen
356 26 23.51 Ferdinand Ndi
357 37 23.35 Ville Korkeamäki
358 32 22.24
359 22 27.21 Vanja Pobor
360 27 21.43 Conor Edwards
361 25 25.49
362 27 27.23
363 22 21.13 Ville Priha 362
364 30 26.99 Sebastian Bowles
365 28 22.73 Diogo Pinto
366 27 21.26 Kimmo Hovi
367 21 24.03
368 30 21.5 Karri Ellonen
369 25 21.68 Aki Sipilä
370 30 20.55 Mikael Pulkkinen
Турнирная таблица

📭 Таблица для этого сезона пока не загружена

Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…